| HŽ–ŠT—v | ||||
| HŽ–”Ô† | —ߘa‚S”N“x ¼‰c ‘æ ‚S † | |||
| HŽ––¼ | ’{ŽYŽŽŒ±ê¸‰tƒZƒ“ƒ^[ŠO‰üC‘¼Œš’zHŽ– | |||
| HŽ–êŠ | ¼–´˜KŒS‚·‚³‚Ý’¬Œ©˜V’à ’n“à | |||
| HŠú | R4.8.11`R5.2.6 | |||
| ”’ŽÒ | ˜a‰ÌŽRŒ§’mŽ– mâ ‹gL |
|||
| Žå—v—p“r | ’{ŽYŽŽŒ±ê | |||
| ‰„°–ÊÏ | ƒIƒK•²’uê 41.04‡u |
¸‰tƒZƒ“ƒ^[ 358.14‡u |
ƒNƒŠ[ƒ““ØŽÉ 174.99‡u |
“÷“ØŽÉ 157.5‡u |
| \‘¢ | –Ø‘¢•½‰®Œš | CBES‘¢•½‰®Œš | S‘¢•½‰®Œš | |